RFID(13.56MHz)/白無地カード(PVC)標準価格表
10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 100枚 | 500枚 | 1000枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE 1K(NXP) | @350 | @300 | @250 | @220 | @200 | @180 | @130 | @110 |
Felica Lite-s(SONY) | @450 | @400 | @350 | @320 | @300 | @280 | @230 | @210 |
I-CODE SLIX(NXP) | @320 | @280 | @230 | @210 | @180 | @160 | @120 | @100 |
NTAG213(NXP) | @320 | @280 | @230 | @210 | @180 | @160 | @120 | @100 |
【コンパクトでシンプルなデザイン】
入退出管理、来場者管理、工数管理等のカードシステムやPCアクセスセキュリティシステムに最適です。
業界初の顔と指紋の生体認証同時認証を実現。
ハイパフォーマンス&ハイセキュリモデル
楽々、顔パス!荷物を持って手が使えない場合も
スルッとハンズフリー認証ができます。
CPU | 1GHz |
---|---|
メモリ | eMMC 4G/Micro SD Card 8G |
LCD | 480×800Pix 5.0インチタッチパネル |
カメラ | 1.5Mピクセル 可動式デュアルカメラ |
指紋センサー | 光学式 500dpi |
音声/音量 | ボリュームコントロール(マルチ言語対応) |
ユーザー登録数 | 250,000ユーザー(カード)/※25,000指紋/10,000顔 |
ログ保存件数 | 10,000,000ログ/20,000画像 |
カードの種類 | Felica/MIFARE |
通信 | TCP/IP,Wiegand IN/OUT,RS232C,RS485 |
認識速度 | 1sec以下 |
使用環境 | 温度 -20℃~50℃/湿度 90%以下 |
本体寸法 | 150mm(W)×206mm(H)×46mm(D) |
電源/電流 | OUTPUT:DC24V 2.5A/INPUT:AC100V |
重量 | 約600g |
お手持ちのICカードを使用して、 本器を電気錠と接続するだけで
安価なドアセキュリティシステムが構築できます。Felica、MIfareカードに対応
※電源の位置、ドア、電気錠の種類、設置環境によってトータルコストが変動する場合がございますので、弊社までご相談ください。
仕 様 | AC-1000SA/AC-1000SF |
---|---|
CPU | 32bit RISC CPU |
LCD | 128×64 モノクロLCD |
PINパッド | 16キー(テンキー0~9、F1~F4、ENT,DEL) |
Flash/RAM | 32MB/32MB |
音声/音量 | 日本語/ボリュームコントロール |
ユーザー登録数 | 15,000ユーザー |
ログ保存件数 | 17,000ログ |
ICカードの種類 | Mifare(AC-1000SA) Felica (AC-1000SF) |
通信 | TCP/IP,Wiegand IN/OUT,RS232C,RS485 |
認識速度 | 1sec 以下(1認証時) |
使用環境 | 温度-10℃~50℃/湿度90%以下 |
本体寸法 | 140(W)×28(H)×89(D)mm |
電源/電流 | OUTPUT:DC24V 2.5A / INPUT: AC100V |
■様々な磁気カードシステムで使用されているスタンダードモデル
NSCR-HTU02 (読み取りトラック JISⅡ)
■POS、クレジットカードシステムに対応したマルチモデル
NSCR-HTU0F (読み取りトラック JISⅡ/IATA/ABA)
メーカーサポート終了後も消消耗品のご注文を承ります。
診察券(磁気ストライプ)を読み取り、患者番号・氏名・生年月日・発行日・性別・年齢・診療科・医師名等を印字。
JIPシリーズと接続して、伝票印字と同時に検体用ラベルを発行。